नोव्हेंबर व डिसेंबर या महिन्यात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार आहे कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना किती निधी मिळणार याची माहिती या ठिकाणी जाणून घेऊया.
अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २१०९ कोटी १२ लाख २ हजार इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
याबाबत शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे या शासन निर्णयानुसार अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.
नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ या महिन्यात अवेळी पाऊसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर, कोकण, अमरावती, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडून मदतीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच यापूर्वी १० जानेवारी रोजी नाशिक विभागाकरिता १४४ कोटी निधी वितरणास मान्यता दिली असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
नोव्हेंबर व डिसेंबर, 2023 मध्ये शेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानाकरिता वितरित करावयाच्या निधीचा तपशिल | ||||
अ. क्र. | जिल्हा | बाधित क्षेत्र – हेक्टर | बाधित शेतकरी संख्या | निधी (रु. लक्ष) |
1 | गोंदिया | 12244.12 | 28242 | 2054.49 |
एकूण | 12244.12 | 28242 | 2054.49 | |
विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचा दि.20.01.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | नागपूर | 13479.93 | 17936 | 3268.39 |
2 | वर्धा | 8.40 | 17 | 1.23 |
3 | भंडारा | 8607.93 | 20821 | 2318.75 |
4 | गोंदिया | 13417.96 | 25054 | 3620.88 |
5 | चंद्रपूर | 19694.04 | 39688 | 2678.38 |
एकूण | 55208.26 | 103516 | 11887.63 | |
विभागीय आयुक्त, कोकण यांचा दि.23.01.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | ठाणे | 157.72 | 726 | 33.40 |
2 | पालघर | 1677.67 | 7397 | 260.05 |
3 | रायगड | 1191.23 | 4560 | 163.04 |
4 | रत्नागिरी | 87.92 | 365 | 11.96 |
5 | सिंदूधुर्ग | 114.14 | 635 | 16.64 |
एकूण | 3228.68 | 13683.00 | 485.09 | |
विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचा दि.20.01.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | अमरावती | 206265.86 | 322944 | 35795.46 |
2 | अकोला | 189681.68 | 246188 | 33296.96 |
3 | यवतमाळ | 36545.00 | 84451 | 6935.25 |
4 | बुलढाणा | 157180.90 | 276575 | 22034.77 |
5 | वाशिम | 60250.95 | 203857 | 11526.63 |
एकूण | 649924.39 | 1134015 | 109589.07 | |
विभागीय आयुक्त, पुणे यांचा दि.17.1.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | पुणे | 7863.91 | 19727 | 1815.96 |
2` | सातारा | 80.63 | 182 | 25.64 |
3 | सांगली | 16277.89 | 31549 | 5811.23 |
4 | सोलापूर | 30660.92 | 41458 | 8248.17 |
5 | कोल्हापूर | 16.18 | 71 | 2.33 |
एकूण | 54899.53 | 92987 | 15903.33 | |
विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचा दि.20.1.2024 चा प्रस्ताव | ||||
1 | छत्रपती संभाजीनगर | 148368.41 | 264194 | 20600.58 |
2 | जालना | 123091.87 | 207216 | 19176.93 |
3 | परभणी | 95053.67 | 231787 | 13080.59 |
4 | हिंगोली | 123164.40 | 257625 | 16786.65 |
5 | नांदेड | 3758.50 | 3922 | 880.26 |
6 | बीड | 9.90 | 17 | 2.19 |
7 | लातूर | 262.89 | 888 | 35.91 |
8 | धाराशिव | 1208.66 | 1912 | 429.30 |
एकूण | 494918.30 | 967561 | 70992.41 | |
एकूण राज्य |